Audi A3 insurance groups and car insurance quotes

Use our free car insurance comparison tool to find the best policy for your Audi A3.

Compare Audi A3 car insurance quotes now.

Get a car insurance quote
Car insurance

Audi A3 insurance groups

  • A3 1781cc 3dr - Group: 11
  • A3 1781cc 5dr - Group: 11
  • A3 1595cc 3dr - Group: 9
  • A3 1595cc 5dr - Group: 9
  • A3 AUTO 1595cc 3dr - Group: 9
  • A3 AUTO 1781cc 3dr - Group: 11
  • A3 AUTO 1781cc 5dr - Group: 11
  • A3 AUTO 1595cc 5dr - Group: 9
  • A3 FSI 1984cc 5dr - Group: 12
  • A3 FSI 1598cc 5dr - Group: 11
  • A3 FSI 1598cc 3dr - Group: 11
  • A3 FSI 1984cc 3dr - Group: 12
  • A3 FSI T 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 FSI T 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 QUATTRO T SPORT 1781cc 3dr - Group: 15
  • A3 QUATTRO T SPORT 1781cc 5dr - Group: 15
  • A3 QUATTRO TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 QUATTRO TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 S LINE FSI 1984cc 3dr - Group: 12
  • A3 S LINE FSI 1984cc 5dr - Group: 12
  • A3 S LINE FSI 1598cc 3dr - Group: 11
  • A3 S LINE FSI 1598cc 5dr - Group: 11
  • A3 S LINE FSI T 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 S LINE FSI T 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 S LINE FSI T QUATTRO 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 S LINE FSI T QUATTRO 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 S LINE QUATTRO 3189cc 5dr - Group: 18
  • A3 S LINE QUATTRO 3189cc 3dr - Group: 18
  • A3 S LINE QUATTRO TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 S LINE QUATTRO TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 S LINE QUATTRO TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 S LINE QUATTRO TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 S LINE SPECIAL EDITION FSI T 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 S LINE SPECIAL EDITION FSI T 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 S LINE SPECIAL EDITION FSI T QUATTRO 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 S LINE SPECIAL EDITION FSI T QUATTRO 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 S LINE T 1798cc 3dr - Group: 13
  • A3 S LINE T 1798cc 5dr - Group: 13
  • A3 S LINE TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 S LINE TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 S LINE TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 S LINE TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 S3 FSI T QUATTRO 1984cc 3dr - Group: 18
  • A3 S3 QUATTRO 1781cc 3dr - Group: 17
  • A3 S3 QUATTRO 1781cc 3dr - Group: 18
  • A3 SE 1781cc 5dr - Group: 12
  • A3 SE 1595cc 3dr - Group: 10
  • A3 SE 1595cc 5dr - Group: 10
  • A3 SE 1595cc 3dr - Group: 9
  • A3 SE 1781cc 3dr - Group: 12
  • A3 SE 1595cc 5dr - Group: 9
  • A3 SE AUTO 1595cc 3dr - Group: 10
  • A3 SE AUTO 1595cc 5dr - Group: 10
  • A3 SE AUTO 1781cc 3dr - Group: 12
  • A3 SE AUTO 1781cc 5dr - Group: 12
  • A3 SE FSI 1598cc 3dr - Group: 11
  • A3 SE FSI 1598cc 5dr - Group: 11
  • A3 SE FSI 1984cc 3dr - Group: 12
  • A3 SE FSI 1984cc 5dr - Group: 12
  • A3 SE T 1798cc 3dr - Group: 13
  • A3 SE T 1798cc 5dr - Group: 13
  • A3 SE TDI 1896cc 5dr - Group: 10
  • A3 SE TDI 1896cc 3dr - Group: 10
  • A3 SE TDI (100) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 SE TDI (100) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 SE TDI (130) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 SE TDI (130) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 SE TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 SE TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 SE TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 SE TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 SE TDI 90 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 SE TDI 90 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 SE TDI 90 AUTO 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 SE TDI 90 AUTO 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 SPECIAL EDITION 1595cc 5dr - Group: 9
  • A3 SPECIAL EDITION 1595cc 3dr - Group: 9
  • A3 SPECIAL EDITION TDI 1896cc 5dr - Group: 10
  • A3 SPECIAL EDITION TDI 1896cc 3dr - Group: 10
  • A3 SPORT 1595cc 5dr - Group: 9
  • A3 SPORT 1595cc 5dr - Group: 10
  • A3 SPORT 1781cc 3dr - Group: 12
  • A3 SPORT 1595cc 3dr - Group: 9
  • A3 SPORT 1781cc 5dr - Group: 12
  • A3 SPORT 1595cc 3dr - Group: 10
  • A3 SPORT AUTO 1595cc 3dr - Group: 10
  • A3 SPORT AUTO 1781cc 3dr - Group: 12
  • A3 SPORT AUTO 1595cc 5dr - Group: 10
  • A3 SPORT AUTO 1781cc 5dr - Group: 12
  • A3 SPORT FSI 1598cc 3dr - Group: 11
  • A3 SPORT FSI 1598cc 5dr - Group: 11
  • A3 SPORT FSI 1984cc 3dr - Group: 12
  • A3 SPORT FSI 1984cc 5dr - Group: 12
  • A3 SPORT FSI T 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 SPORT FSI T 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 SPORT FSI T QUATTRO 1984cc 5dr - Group: 15
  • A3 SPORT FSI T QUATTRO 1984cc 3dr - Group: 15
  • A3 SPORT QUATTRO 3189cc 5dr - Group: 18
  • A3 SPORT QUATTRO 3189cc 3dr - Group: 18
  • A3 SPORT QUATTRO TDI 1896cc 5dr - Group: 14
  • A3 SPORT QUATTRO TDI 1896cc 3dr - Group: 14
  • A3 SPORT QUATTRO TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 SPORT QUATTRO TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 SPORT T 1798cc 3dr - Group: 13
  • A3 SPORT T 1798cc 5dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI 1896cc 3dr - Group: 10
  • A3 SPORT TDI 1896cc 5dr - Group: 10
  • A3 SPORT TDI (100) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI (100) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI (130) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI (130) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 SPORT TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 SPORT TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 SPORT TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 T 1798cc 5dr - Group: 13
  • A3 T 1798cc 3dr - Group: 13
  • A3 T SPORT 1781cc 3dr - Group: 14
  • A3 T SPORT 1781cc 5dr - Group: 14
  • A3 T SPORT AUTO 1781cc 3dr - Group: 14
  • A3 T SPORT AUTO 1781cc 5dr - Group: 14
  • A3 TDI 1896cc 3dr - Group: 10
  • A3 TDI 1896cc 5dr - Group: 10
  • A3 TDI (100) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 TDI (100) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 TDI (130) 1896cc 5dr - Group: 13
  • A3 TDI (130) 1896cc 3dr - Group: 13
  • A3 TDI (138) 1968cc 5dr - Group: 11
  • A3 TDI (138) 1968cc 3dr - Group: 11
  • A3 TDI (170) 1968cc 5dr - Group: 13
  • A3 TDI (170) 1968cc 3dr - Group: 13
  • A3 TDI 110 1896cc 5dr - Group: 11
  • A3 TDI 110 1896cc 3dr - Group: 11
  • A3 TDI 110 AUTO 1896cc 3dr - Group: 11
  • A3 TDI 110 AUTO 1896cc 5dr - Group: 11
  • A3 TDI 110 SE 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SE 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SE AUTO 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SE AUTO 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SPORT 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SPORT 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SPORT AUTO 1896cc 5dr - Group: 12
  • A3 TDI 110 SPORT AUTO 1896cc 3dr - Group: 12
  • A3 TDI 90 1896cc 3dr - Group: 11
  • A3 TDI 90 1896cc 5dr - Group: 11
  • A3 TDI 90 AUTO 1896cc 3dr - Group: 11
  • A3 TDI 90 AUTO 1896cc 5dr - Group: 11
 

How do insurance groups affect car insurance premiums?

Insurance group ratings take into account performance, security, damage and parts costs, new car values, availability of body shells and repair costs and times. What you'll typically find is that cars in lower insurance groups attract a lower premium, whilst cars in higher insurance groups attract a higher premium - usually because they are high performance models or have high repair or replacement costs. Just choose a model to check its insurance group ratings.

You may also be interested in:

Gocompare.com Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) for insurance mediation activity under firm reference number 465053. You may check this on the FSA's register by visiting the FSA website, or by contacting the FSA on 0845 606 1234. Gocompare.com Limited is registered in England and Wales (Company No. 5799376). Registered office: Unit 6, Imperial Courtyard, Newport, Gwent, NP10 8UL, United Kingdom Copyright © 2006-2010 Gocompare.com Ltd. All Rights Reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional
> About us
> Contact us
> FAQs
Retrieve quotes