Mercedes 320 insurance groups and car insurance quotes

Use our free car insurance comparison tool to find the best policy for your Mercedes 320.

Compare Mercedes 320 car insurance quotes now.

Get a car insurance quote
Car insurance

Mercedes 320 insurance groups

  • 320 1990cc 2dr - Group: 12
  • 320 AUTO 1990cc 2dr - Group: 12
  • 320 CABRIOLET 1990cc 2dr - Group: 13
  • 320 CABRIOLET AUTO 1990cc 2dr - Group: 13
  • 320 CD COUPE 1995cc 2dr - Group: 14
  • 320 CD ES COUPE 1995cc 2dr - Group: 14
  • 320 CD M SPORT CONVERTIBLE 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 CD M SPORT COUPE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 CD M SPORT EDITION CONVERTIBLE 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 CD SE CONVERTIBLE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 CD SE COUPE 1995cc 2dr - Group: 14
  • 320 CD SPORT CONVERTIBLE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 CD SPORT COUPE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 CE 3199cc 2dr - Group: 17
  • 320 CE AUTO 3199cc 2dr - Group: 17
  • 320 CE CABRIOLET 3199cc 2dr - Group: 18
  • 320 CE CABRIOLET AUTO 3199cc 2dr - Group: 18
  • 320 CI CONVERTIBLE 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI CONVERTIBLE AUTO 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI COUPE 2171cc 2dr - Group: 15
  • 320 CI COUPE AUTO 2171cc 2dr - Group: 15
  • 320 CI M SPORT CONVERTIBLE 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI M SPORT COUPE 2171cc 2dr - Group: 15
  • 320 CI M SPORT EDITION CONVERTIBLE 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI SE CONVERTIBLE 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI SE COUPE 2171cc 2dr - Group: 15
  • 320 CI SPORT CONVERTIBLE 2171cc 2dr - Group: 16
  • 320 CI SPORT COUPE 2171cc 2dr - Group: 15
  • 320 D 1951cc 4dr - Group: 12
  • 320 D 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 D 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 D AUTO 1951cc 4dr - Group: 12
  • 320 D AUTO TOURING 1951cc 5dr - Group: 12
  • 320 D ES 1995cc 5dr - Group: 13
  • 320 D ES 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 D ES 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 D ES 1995cc 5dr - Group: 14
  • 320 D M SPORT 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 D M SPORT 1995cc 5dr - Group: 14
  • 320 D M SPORT COUPE 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 D SE 1951cc 4dr - Group: 12
  • 320 D SE 1995cc 5dr - Group: 14
  • 320 D SE 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 D SE 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 D SE AUTO 1951cc 4dr - Group: 12
  • 320 D SE AUTO TOURING 1951cc 5dr - Group: 12
  • 320 D SE COUPE 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 D SE TOURING 1995cc 5dr - Group: 13
  • 320 D SE TOURING 1951cc 5dr - Group: 12
  • 320 D SPORT 1995cc 5dr - Group: 14
  • 320 D SPORT 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 D TOURING 1951cc 5dr - Group: 12
  • 320 D TOURING 1995cc 5dr - Group: 13
  • 320 E 3199cc 4dr - Group: 16
  • 320 E AUTO 3199cc 4dr - Group: 16
  • 320 I 1990cc 2dr - Group: 14
  • 320 I 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 I 1990cc 4dr - Group: 14
  • 320 I 1991cc 4dr - Group: 13
  • 320 I 2171cc 4dr - Group: 15
  • 320 I AUTO 2171cc 4dr - Group: 15
  • 320 I AUTO 1990cc 2dr - Group: 14
  • 320 I AUTO 1990cc 4dr - Group: 14
  • 320 I AUTO 1991cc 4dr - Group: 13
  • 320 I CONVERTIBLE 1991cc 2dr - Group: 15
  • 320 I CONVERTIBLE 1990cc 2dr - Group: 15
  • 320 I CONVERTIBLE AUTO 1991cc 2dr - Group: 15
  • 320 I CONVERTIBLE AUTO 1990cc 2dr - Group: 15
  • 320 I COUPE 1991cc 2dr - Group: 14
  • 320 I COUPE AUTO 1991cc 2dr - Group: 14
  • 320 I ES 1995cc 5dr - Group: 13
  • 320 I ES 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 I M SPORT 1995cc 5dr - Group: 14
  • 320 I M SPORT 1995cc 4dr - Group: 14
  • 320 I M SPORT CABRIOLET 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 I M SPORT COUPE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 I SE 1995cc 4dr - Group: 13
  • 320 I SE 1990cc 4dr - Group: 14
  • 320 I SE 1995cc 5dr - Group: 13
  • 320 I SE 1990cc 2dr - Group: 14
  • 320 I SE 2171cc 4dr - Group: 15
  • 320 I SE 1991cc 4dr - Group: 14
  • 320 I SE AUTO 1990cc 4dr - Group: 14
  • 320 I SE AUTO 2171cc 4dr - Group: 15
  • 320 I SE AUTO 1991cc 4dr - Group: 14
  • 320 I SE AUTO 1990cc 2dr - Group: 14
  • 320 I SE CABRIOLET 1995cc 2dr - Group: 16
  • 320 I SE COUPE 1995cc 2dr - Group: 15
  • 320 I SE TOURING 2171cc 5dr - Group: 15
  • 320 I SE TOURING AUTO 2171cc 5dr - Group: 15
  • 320 I SPORT 2171cc 4dr - Group: 15
  • 320 I SPORT 2171cc 5dr - Group: 15
  • 320 I TOURING 1991cc 5dr - Group: 13
  • 320 I TOURING 2171cc 5dr - Group: 15
  • 320 I TOURING 1990cc 5dr - Group: 14
  • 320 I TOURING AUTO 1990cc 5dr - Group: 14
  • 320 I TOURING AUTO 1991cc 5dr - Group: 13
  • 320 I TOURING AUTO 2171cc 5dr - Group: 15
  • 320 SI 1999cc 4dr - Group: 15
  • 320 TD 1995cc 3dr - Group: 13
  • 320 TD ES 1995cc 3dr - Group: 13
  • 320 TD SE 1995cc 3dr - Group: 13
  • 320 TD SPORT 1995cc 3dr - Group: 14
  • 320 TE 3199cc 5dr - Group: 16
  • 320 TE AUTO 3199cc 5dr - Group: 16
 

How do insurance groups affect car insurance premiums?

Insurance group ratings take into account performance, security, damage and parts costs, new car values, availability of body shells and repair costs and times. What you'll typically find is that cars in lower insurance groups attract a lower premium, whilst cars in higher insurance groups attract a higher premium - usually because they are high performance models or have high repair or replacement costs. Just choose a model to check its insurance group ratings.

You may also be interested in:

Gocompare.com Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) for insurance mediation activity under firm reference number 465053. You may check this on the FSA's register by visiting the FSA website, or by contacting the FSA on 0845 606 1234. Gocompare.com Limited is registered in England and Wales (Company No. 5799376). Registered office: Unit 6, Imperial Courtyard, Newport, Gwent, NP10 8UL, United Kingdom Copyright © 2006-2010 Gocompare.com Ltd. All Rights Reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional
> About us
> Contact us
> FAQs
Retrieve quotes