Nissan 100 insurance groups and car insurance quotes

Use our free car insurance comparison tool to find the best policy for your Nissan 100.

Compare Nissan 100 car insurance quotes now.

Get a car insurance quote
Car insurance

Nissan 100 insurance groups

  • 100 1781cc 4dr - Group: 12
  • 100 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 1781cc 5dr - Group: 12
  • 100 AUTO 1781cc 4dr - Group: 12
  • 100 AUTO 1781cc 5dr - Group: 12
  • 100 AUTO 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 AVANT 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT AUTO 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CC 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CC 1781cc 5dr - Group: 12
  • 100 AVANT CC AUTO 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CC AUTO 1781cc 5dr - Group: 12
  • 100 AVANT CD 2226cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT CD 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CD AUTO 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CD AUTO 2226cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT CD5E 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT CD5E AUTO 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT E 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT E 2226cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT E (CATALYST) 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT E AUTO 1994cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT E AUTO 2226cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT E AUTO (CAT) 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT GL 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT GL AUTO 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT GL DIESEL 1986cc 5dr - Group: 12
  • 100 AVANT GL5E 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT GL5E AUTO 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT GL5S 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT GL5S AUTO 2144cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT L 1588cc 5dr - Group: 11
  • 100 AVANT L AUTO 1588cc 5dr - Group: 11
  • 100 AVANT L DIESEL 1986cc 5dr - Group: 12
  • 100 AVANT QUATTRO 2226cc 5dr - Group: 15
  • 100 AVANT QUATTRO 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 AVANT TD AUTO 1986cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT TURBO 2226cc 5dr - Group: 16
  • 100 AVANT TURBO AUTO 2226cc 5dr - Group: 16
  • 100 AVANT TURBO DIESEL 1986cc 5dr - Group: 13
  • 100 AVANT TURBO QUATTRO 2226cc 5dr - Group: 16
  • 100 CC 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 CC 1921cc 4dr - Group: 12
  • 100 CC AUTO 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 CC AUTO 1921cc 4dr - Group: 12
  • 100 CD 2226cc 4dr - Group: 14
  • 100 CD 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CD AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CD AUTO 2226cc 4dr - Group: 14
  • 100 CD5E 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CD5E AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CL 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CL AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CS 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 CS AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 E 2771cc 5dr - Group: 15
  • 100 E 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E 2226cc 4dr - Group: 14
  • 100 E 1984cc 5dr - Group: 14
  • 100 E 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 E 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 E 2771cc 4dr - Group: 15
  • 100 E 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 E 1984cc 4dr - Group: 14
  • 100 E 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 E (CATALYST) 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E AUTO 1984cc 5dr - Group: 14
  • 100 E AUTO 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 E AUTO 2771cc 5dr - Group: 15
  • 100 E AUTO 1984cc 4dr - Group: 14
  • 100 E AUTO 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 E AUTO 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 E AUTO 2226cc 4dr - Group: 14
  • 100 E AUTO 2771cc 4dr - Group: 15
  • 100 E AUTO 1994cc 4dr - Group: 13
  • 100 E AUTO 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E AUTO (CATALYST) 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E QUATTRO 2771cc 5dr - Group: 15
  • 100 E QUATTRO 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E QUATTRO 2771cc 4dr - Group: 15
  • 100 E QUATTRO 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 E QUATTRO AUTO 2771cc 4dr - Group: 15
  • 100 E QUATTRO AUTO 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E QUATTRO AUTO 2771cc 5dr - Group: 15
  • 100 E SE 1994cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE 1984cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE 1984cc 5dr - Group: 14
  • 100 E SE 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 E SE 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 E SE AUTO 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE AUTO 1984cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE AUTO 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 E SE AUTO 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 E SE AUTO 1994cc 4dr - Group: 14
  • 100 E SE AUTO 1984cc 5dr - Group: 14
  • 100 E SE AVANT 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 E SE AVANT 1994cc 5dr - Group: 14
  • 100 E SE AVANT AUTO 2309cc 5dr - Group: 14
  • 100 GL 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GL AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GL5E 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GL5E AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GL5S 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GL5S AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 GLS 1984cc 4dr - Group: 13
  • 100 GLS AUTO 1984cc 4dr - Group: 13
  • 100 L5S 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 L5S AUTO 2144cc 4dr - Group: 13
  • 100 LS 1984cc 4dr - Group: 13
  • 100 LS AUTO 1984cc 4dr - Group: 13
  • 100 NX 1597cc 3dr - Group: 11
  • 100 NX AUTO 1597cc 3dr - Group: 11
  • 100 NX PACIFIC 1597cc 3dr - Group: 11
  • 100 NX PACIFIC AUTO 1597cc 3dr - Group: 11
  • 100 QUATTRO 2309cc 4dr - Group: 14
  • 100 QUATTRO 2226cc 4dr - Group: 15
  • 100 S4 2226cc 4dr - Group: 16
  • 100 S4 2226cc 5dr - Group: 16
  • 100 S4 AUTO 2226cc 4dr - Group: 16
  • 100 S4 AUTO 2226cc 5dr - Group: 16
  • 100 SE AUTO 1871cc 4dr - Group: 12
  • 100 SE AUTO 1871cc 2dr - Group: 12
  • 100 SPORT 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 SPORT 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 SPORT AUTO 2598cc 5dr - Group: 15
  • 100 SPORT AUTO 2598cc 4dr - Group: 15
  • 100 SPORT I 2226cc 4dr - Group: 15
  • 100 TDI 2460cc 5dr - Group: 14
  • 100 TDI 2460cc 4dr - Group: 14
  • 100 TDI SE 2460cc 5dr - Group: 14
  • 100 TDI SE 2460cc 4dr - Group: 14
  • 100 TURBO 2226cc 4dr - Group: 16
  • 100 TURBO AUTO 2226cc 4dr - Group: 16
  • 100 TURBO DIESEL 1986cc 4dr - Group: 13
  • 100 TURBO DIESEL AUTO 1986cc 4dr - Group: 13
  • 100 TURBO QUATTRO 2226cc 4dr - Group: 16
 

How do insurance groups affect car insurance premiums?

Insurance group ratings take into account performance, security, damage and parts costs, new car values, availability of body shells and repair costs and times. What you'll typically find is that cars in lower insurance groups attract a lower premium, whilst cars in higher insurance groups attract a higher premium - usually because they are high performance models or have high repair or replacement costs. Just choose a model to check its insurance group ratings.

You may also be interested in:

Gocompare.com Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA) for insurance mediation activity under firm reference number 465053. You may check this on the FSA's register by visiting the FSA website, or by contacting the FSA on 0845 606 1234. Gocompare.com Limited is registered in England and Wales (Company No. 5799376). Registered office: Unit 6, Imperial Courtyard, Newport, Gwent, NP10 8UL, United Kingdom Copyright © 2006-2010 Gocompare.com Ltd. All Rights Reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional
> About us
> Contact us
> FAQs
Retrieve quotes